КОНСТРУКТОР СТАНКОВ
Выберите оборудование
Технические характеристики
Диапазон сверления | 0.5-6 мм |
---|---|
Шпиндель | B 12 или MK 1 (опция) |
Глубина сверления | 55 мм |
Вылет | 180 мм |
Расстояние шпиндель / стол | 135 - 380 мм |
Размер стола с Т-пазами | 220x285 мм |
Диаметр колонны | 75 мм |
Высота станка | max 800 мм |
Вес | 73 кг |
Двигатель | 0.37/0,6 кВт |
BT-6 | 66391 |
8 скоростей | 630 - 7 000 об/мин |
BT-6 | 66392 |
8 скоростей | 900 - 10 000 об/мин |
BT-6 | 66947 |
8 скоростей | 1080 - 12 000 об/мин |
Опции
Сверлильный патрон 0.1-6 мм | 44052 |
---|---|
Шпиндель МК1 | 47291 |
Примечание
В основании (стол / верстак) необходимо предусмотреть отверстие для погружения колонны или заказать тумбу (опция)
Непрерывное сверление ф (St 60) | 13 мм |
---|---|
Нормальные условия | 15 мм |
Шпиндель | B 16 или MK 2 (опция) |
Глубина сверления | 70 мм |
Вылет | 180 мм |
Расстояние шпиндель / стол | до 275 мм |
Расстояние шпиндель / плита основания | 415 мм |
Размер стола | 230x170 мм |
Диаметр колонны | 65 мм |
Высота станка | 855 мм |
Вес | 65 кг |
BT-13 | 20582 |
Двигатель | 0.55 кВт (400 В, 50 Гц) |
5 скоростей | 480 - 4 000 об/мин |
BT-13 P | 20584 |
Двигатель с изменяемой полярностью | 0.45/0.75 кВт (400 В, 50 Гц) |
5 скоростей | 240 - 4 000 об/мин |
BT-13 ST | 20586 |
Двигатель с изменяемой полярностью | 0.65/1 кВт (400 В, 50 Гц) |
Бесступенчатая регулировка | 420 - 2 100 об/мин |
BT-13 W | 21224 |
Двигатель с изменяемой полярностью | 0.75 кВт (400 В, 50 Гц) |
Бесступенчатая регулировка | 480 - 4 000 об/мин |
Опции
Защита двигателя | 14137 |
---|---|
Шпиндель МК2 | 14145 |
Перемещение стола по зубчатой рейке | 14147 |
Рукоятка в форме звездочки | 14148 |
Удлинение колонны на 200мм | 14149 |
Переключатель правое / левое вращение | 51422 |
Непрерывное сверление ф (St 60) | 14 мм |
---|---|
Нормальные условия | 15 мм |
Шпиндель | MK 2 |
Глубина сверления | 70 мм |
Вылет | 180 мм |
Расстояние шпиндель / стол | до 380 мм |
Расстояние шпиндель / плита основания | 529 мм |
Размер стола | 250x220 мм |
Диаметр колонны | 65 мм |
Высота станка | 890 мм |
Вес | 63 кг |
Двигатель с изменяемой полярностью | 0.6/1 кВт (400 В, 50 Гц) |
Ecomax 14 | M 00012 |
Бесступенчатая регулировка | 420 - 2 100 об/мин |
Примечание
Электронная индикация оборотов шпинделя
Перемещение стола по зубчатой рейке
Непрерывное сверление ф (St 60) | 15 мм |
---|---|
Нормальные условия | 18 мм |
Шпиндель | MK 2 |
Глубина сверления | 80 мм |
Вылет | 180 мм |
Расстояние шпиндель / стол | до 380 мм |
Расстояние шпиндель / плита основания | 529 мм |
Размер стола | 250x220 мм |
Диаметр колонны | 65 мм |
Высота станка | 910 мм |
Вес | 80 кг |
Двигатель | 1.1 кВт |
Unimax 1 Frequenz | M 00001 |
Бесступенчатая регулировка | 200 - 4 000 об/мин |
Примечание
Переключатель правое / левое вращение для нарезания резьбы
Непрерывное сверление ф (St 60) | 15 мм |
---|---|
Нормальные условия | 18 мм |
Шпиндель | MK 2 |
Глубина сверления | 80 мм |
Вылет | 180 мм |
Расстояние шпиндель / стол | до 380 мм |
Размер стола | 250x220 мм |
Диаметр колонны | 65 мм |
Высота станка | 910 мм |
Вес | 80 кг |
Двигатель | 1.1 кВт |
Unimax 1E Frequenz | M 00002 |
Бесступенчатая регулировка | 200 - 4 000 об/мин |
Примечание
Переключатель правое / левое вращение для нарезания резьбы
Электронная индикация оборотов и глубины сверления
Непрерывное сверление ф (St 60) | 15 мм |
---|---|
Нормальные условия | 18 мм |
Нарезание резьбы | до M 8 |
Шпиндель | MK 2 |
Глубина сверления | 80 мм |
Вылет | 180 мм |
Расстояние шпиндель / стол | до 380 мм |
Размер стола | 250x220 мм |
Диаметр колонны | 65 мм |
Высота станка | 910 мм |
Вес | 80 кг |
Двигатель | 1.1 кВт |
Unimax 1 Tap | M 00017 |
Бесступенчатая регулировка | 200 - 4 000 об/мин |
Бесступенчатая регулировка | 200 - 700 об/мин |
Примечание
Мощный, универсальный сверлильный станок со встроенной функцией ломки стружки и программируемым цифровым дисплем.
Защитный щиток с электрической блокировкой. Эл. питание 230 В.
Переключатель правое / левое вращение для нарезания резьбы
Непрерывное сверление ф (St 60) | 18 мм |
---|---|
Нормальные условия | 20 мм |
Нарезание резьбы | до M 16 (опция) |
Шпиндель | MK 2 |
Глубина сверления | 100 мм |
Вылет | 215 мм |
Расстояние шпиндель / стол | 150-450 мм |
Размер стола | 250x285 мм |
Диаметр колонны | 75 мм |
Высота станка | max 950 мм |
Вес | 85 кг |
Двигатель | 0.6/1.2 кВт |
BT 18 | 66402 |
10 скоростей | 240 - 3 800 об/мин |
BT 18 ST | 66403 |
Бесступенчатая регулировка | 100 - 1 800 об/мин |
BT 18 ST | 66404 |
Бесступенчатая регулировка | 200 - 3 600 об/мин |
Опции
Удлинение колонны на 200мм | 14154 |
---|
Примечание
Электронная индикация оборотов шпинделя
В основании (стол / верстак) необходимо предусмотреть отверстие для погружения колонны или заказать тумбу (опция)
Непрерывное сверление ф (St 60) | 18 мм |
---|---|
Нормальные условия | 20 мм |
Нарезание резьбы | до M 16 (опция) |
Шпиндель | MK 2 |
Глубина сверления | 100 мм |
Вылет | 215 мм |
Расстояние шпиндель / стол | до 360 мм |
Расстояние шпиндель / плита основания | 560 мм |
Размер стола | 350x290 мм |
Диаметр колонны | 75 мм |
Высота станка | 1050 мм |
Вес | 100 кг |
Двигатель | 0.6/1.2 кВт |
BTB 18 | 66405 |
10 скоростей | 240 - 3 800 об/мин |
BT 18 ST | 66406 |
Бесступенчатая регулировка | 100 - 1 800 об/мин |
BT 18 ST | 66407 |
Бесступенчатая регулировка | 200 - 3 600 об/мин |
Примечание
Электронная индикация оборотов шпинделя
Непрерывное сверление ф (St 60) | 18 мм |
---|---|
Нормальные условия | 20 мм |
Нарезание резьбы | до M 12 |
Шпиндель | MK 2 |
Глубина сверления | 100 мм |
Вылет | 225 мм |
Расстояние шпиндель / стол | 60-440 мм |
Размер стола | 345x372 мм |
Диаметр колонны | 90 мм |
Высота станка | 955 мм |
Вес | 110 кг |
Двигатель | 1.5 кВт |
Unimax 2T | 44667 |
Бесступенчатая регулировка | |
Диапазон А | 100 - 2 000 об/мин |
Диапазон Б | 200 - 4 000 об/мин |
Примечание
В основании (стол / верстак) необходимо предусмотреть отверстие для погружения колонны или заказать тумбу (опция)
Непрерывное сверление ф (St 60) | 25 мм |
---|---|
Нормальные условия | 30 мм |
Нарезание резьбы | до M 20 (опция) |
Шпиндель | MK 3 |
Глубина сверления | 120 мм |
Вылет | 260 мм |
Расстояние шпиндель / стол | 220-600 мм |
Размер стола | 390x420 мм |
Диаметр колонны | 110 мм |
Высота станка | max 1200 мм |
Вес | 215 кг |
Двигатель | 0.8/1.5 кВт |
BT 25 | 50632 |
10 скоростей | 80 - 1 400 об/мин< |
BT 25 | 70728 |
10 скоростей | 120 - 2 160 об/мин< |
BT 25 | 70729 |
10 скоростей | 160 - 2 800 об/мин< |
BT 25 ST | 50663 |
Бесступенчатая регулировка | 80 - 1 400 об/мин< |
BT 25 ST | 70736 |
Бесступенчатая регулировка | 120 - 2 160 об/мин< |
BT 25 ST | 70736 |
Бесступенчатая регулировка | 160 - 2 800 об/мин< |
Опции
Удлинение колонны на 200мм | 49393 |
---|
Примечание
Электронная индикация оборотов шпинделя
В основании (стол / верстак) необходимо предусмотреть отверстие для погружения колонны или заказать тумбу (опция)
Непрерывное сверление ф (St 60) | 25 мм |
---|---|
Нарезание резьбы | до M 20 (опция) |
Шпиндель | MK 3 |
Автоматическая подача | 0.1-0.16-0.25 мм/об |
Глубина сверления | 120 мм |
Вылет | 260 мм |
Расстояние шпиндель / стол | 220-600 мм |
Размер стола | 390x420 мм |
Диаметр колонны | 110 мм |
Высота станка | max 1200 мм |
Вес | 235 кг |
Двигатель | 0.8/1.5 кВт |
BT 25 AV | 61979 |
10 скоростей | 80 - 1 400 об/мин< |
BT 25 AV | 70730 |
10 скоростей | 120 - 2 160 об/мин< |
BT 25 AV | 70732 |
10 скоростей | 160 - 2 800 об/мин< |
BT 25 AVST | 61980 |
Бесступенчатая регулировка | 80 - 1 400 об/мин< |
BT 25 AVST | 70734 |
Бесступенчатая регулировка | 120 - 2 160 об/мин< |
BT 25 AVST | 70735 |
Бесступенчатая регулировка | 160 - 2 800 об/мин< |
Опции
Удлинение колонны на 200мм | 49393 |
---|
Примечание
Электронная индикация оборотов шпинделя
В основании (стол / верстак) необходимо предусмотреть отверстие для погружения колонны или заказать тумбу (опция)
Непрерывное сверление ф (St 60) | 35 мм |
---|---|
Нормальные условия | 40 мм |
Нарезание резьбы | до M 30 (опция) |
Шпиндель | MK 4 |
Глубина сверления | 150 мм |
Вылет | 280 мм |
Расстояние шпиндель / стол | 220-600 мм |
Размер стола | 390x420 мм |
Диаметр колонны | 120 мм |
Высота станка | max 1250 мм |
Вес | 250 кг |
Двигатель | 1.3/2.3 кВт |
BT 35 | 66944 |
10 скоростей | 80 - 1 400 об/мин< |
BT 35 | 66945 |
10 скоростей | 160 - 2 800 об/мин< |
BT 35 ST | 66947 |
Бесступенчатая регулировка | 80 - 1 400 об/мин< |
BT 35 ST | 66948 |
Бесступенчатая регулировка | 160 - 2 800 об/мин< |
Опции
Удлинение колонны на 200мм | 14172 |
---|
Примечание
Электронная индикация оборотов шпинделя
В основании (стол / верстак) необходимо предусмотреть отверстие для погружения колонны или заказать тумбу (опция)
Диапазон резьбы | М1-М5 (М6 в алюминии) |
---|---|
Глубина нарезания | 45 мм |
Скорость вращения | 250-2200 об/мин |
Размер станка | 510х323х808 мм |
Высота стойки | 600 мм |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Напряжение | 230 В 50 Гц |
Производство | Германия |
Интегрируемый XY-стол с ручным управлением МРТ (опция)
Метод фиксации позиционирования детали | электрические магниты |
---|---|
Размер изделия габарит | 680х560х195 мм |
Рабочая площадь стола | 600х250 мм |
Размер Т-паза | 8 мм |
Перемещение по оси Х | 350 мм |
Перемещение по оси Y | 180 мм |
Разъем подключения | RS232 |
Вес | 35кг |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Напряжение | 230 В 50 Гц |
Производство | Германия |
Примечание
Станок MICROTAP II G5 предназначен для прецизионного нарезания резьбы М1-М5 метчиками в высокоточных, ответственных деталях. При нарезании резьбы производится постоянный контроль усилия на шпинделе высокоточным тензометрическим датчиком, что позволяет избежать поломки метчика в теле детали даже при нарезании малых резьб (например, М1). Результаты измерения текущего и максимального момента на метчике отображаются на дисплее, что позволяет наглядно отслеживать ход процесса резания и фиксировать результаты работы для последующего анализа. Система позиционирования детали с деликатной фиксацией позволяет закреплять и перемещать в зоне резания заготовки размером 600х250мм без повреждения поверхностей детали. Имеется возможность подключения к ЭВМ для организации процесса в программном цикле. Может использоваться для закладки нарезных вставок (ENSAT, HELICOIL), а также в качестве измерительного стенда крутящего момента при затяжке ответственных резьбовых соединений.
Диапазон резьбы | М2.5-М8 |
---|---|
Глубина нарезания | 75 мм |
Скорость вращения | 300-3000 об/мин |
Размер станка | 320х475х750 мм |
Высота стойки | 750 мм |
Потребляемая мощность | 2900 Вт |
Напряжение | 230 В 50 Гц |
Производство | Германия |
Интегрируемый XY-стол с ручным управлением МРТ (опция)
Метод фиксации позиционирования детали | электрические магниты |
---|---|
Размер изделия габарит | 680х560х195 мм |
Рабочая площадь стола | 600х250 мм |
Размер Т-паза | 8 мм |
Перемещение по оси Х | 350 мм |
Перемещение по оси Y | 180 мм |
Разъем подключения | RS232 |
Вес | 35кг |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Напряжение | 230 В 50 Гц |
Производство | Германия |
Примечание
Станок MICROTAP II G8 предназначен для прецизионного нарезания резьбы М2,5-М8 метчиками в высокоточных, ответственных деталях. При нарезании резьбы производится постоянный контроль усилия на шпинделе высокоточным тензометрическим датчиком, что позволяет избежать поломки метчика в теле детали даже при нарезании малых резьб (например, М2,5). Результаты измерения текущего и максимального момента на метчике отображаются на дисплее, что позволяет наглядно отслеживать ход процесса резания и фиксировать результаты работы для последующего анализа. Система позиционирования детали с деликатной фиксацией позволяет закреплять и перемещать в зоне резания заготовки размером 600х250мм без повреждения поверхностей детали. Имеется возможность подключения к ЭВМ для организации процесса в программном цикле. Может использоваться для закладки нарезных вставок (ENSAT, HELICOIL), а также в качестве измерительного стенда крутящего момента при затяжке ответственных резьбовых соединений.